Iedzīvotāju etniskais sastāvs (pēc CSP datiem)
 

Tautība 1989* 2000* 2009
Skaits % Skaits % Skaits %



Visi iedzīvotāji 2 666 567 100,0 2 377 383 100,0 2 261294 100,0
To skaitā:
latvieši 1 387 757 52,0 1 370 703 57,7 1 340143 59,3
krievi 905 515 34,0 703 243 29,6 65 28535 27,8
baltkrievi 119 702 4,5 97 150 4,1 81 862 3,6
ukraiņi 92 101 3,5 63 644 2,7 56 183 2,5
poļi 60 416 2,3 59 505 2,5 53 177 2,4
lietuvieši 34 630 1,3 33 430 1,4 30 415 1,4
ebreji 22 897 0,9 10 385 0,4 9 915 0,4
čigāni 7 044 0,3 8 205 0,3 8 570 0,4
igauņi 3 312 0,1 2 652 0,1 2 480 0,1
vācieši 3 783 0,1 3 465 0,1 4 500 0,2
citas tautības 29 410 1,0 25 001 1,1 45 514** 1,9

*) Tautas skaitīšanas dati

**) Tai skaitā tautība neizvēlēta vai nezināma